


| Mã sản phẩm | VC-0.5 | VC-1 | VC-1.5 | VC-2 | VC-3 | VC-5 | VC-10 | VC-15 | VC-20 | VC-30 | VC-50 | ||
| Tải trọng | Tấn | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
| Chiều nâng tiêu chuẩn | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tải thử nghiệm | Tấn | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 4,5 | 7,5 | 12,5 | 18:75 | 25 | 37,5 | 62,5 | |
| Tải trọng tối đa | N | 200 | 320 | 360 | 365 | 385 | 435 | 435 | 435 | 435×2 | 435×2 | 435×2 | |
| Xích tải | Số nhánh xích | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | |
| DiaxPitch | mm | 5x15 | 6.3x19 | 7.1x21 | 8 x 24 | 7.1 x 21 | 9 x27 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | |
| Kích thước ( mm ) | A | mm | 126 | 151 | 151 | 183 | 151 | 183 | 188 | 190 | 192 | 330 | 410 |
| B | mm | 145 | 159 | 178 | 205 | 208 | 264 | 398 | 580 | 630 | 670 | 900 | |
| C | mm | 285 | 315 | 340 | 380 | 475 | 600 | 720 | 870 | 890 | 1000 | 1950 | |
| D | mm | 35 | 35,5 | 45 | 42,5 | 50 | 64 | 85 | 101 | 110 | 110 | 170 | |
| K | mm | 28 | 32 | 36 | 36 | 46 | 46 | 57 | 75 | 82 | 106 | 130 | |
| Khối lượng tịnh | Kg | 8,4 | 10 | 16.2 | 18,8 | 20.6 | 36 | 79 | 120 | 193 | 220 | 1092 | |
| Trọng lượng tăng thêm trên M của lực nâng tăng thêm (Kg) | (Kg) | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 9,5 | 16 | 19 | 27,7 | 49,4 | |
| Số đo (L*W*H) | cm | 22x17x15 | 24x18x16 | 26x18x18 | 32x23x18,5 | 34x24x18,5 | 40x30x18,5 | 55x43x23 | 69x56x20 | 78x40x70 | 85x67x30 | 110x100x130 | |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 3m KAWASAKI VC-2 là thiết bị nâng di động dễ dàng vận hành bằng xích tay. Tìm hiểu ngay về sản phẩm này và ứng dụng trong nhà máy, hầm mỏ, trang trại Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 3m KAWASAKI VC-2 là thiết bị nâng di động được sử dụng để nâng và di chuyển hàng hóa trong nhà máy, hầm mỏ, trang trại. Nó được vận hành dễ dàng bằng xích tay.
Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 3m KAWASAKI VC-2 có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như nhà máy, hầm mỏ, trang trại, nơi cần nâng và di chuyển hàng hóa với tải trọng lên đến 2 tấn.
Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 3m KAWASAKI VC-2 được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn hiện hành, đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng và hàng hóa được nâng.
Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 3m KAWASAKI VC-2 cần được bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo sự an toàn và hiệu suất hoạt động. Thời gian bảo dưỡng có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng và môi trường làm việc.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 3m KAWASAKI VC-2 |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 10/07/2026 |