





| Mã sản phẩm | PS12 CB | PS16 CB | PS18 CB | ||
| Các đặc điểm chính | |||||
| 2 | Năng lượng (điện, diesel, xăng, LPG, điện) | Điện | |||
| 3 | Phương pháp lái xe (bằng tay, đi bộ, đứng lái, ngồi lái xe, nhặt hàng) | Đi bộ/Đứng lái | |||
| 4 | Tải trọng | Q (t) | 1200 | 1600 | 1800 |
| 5 | Khoảng cách trung tâm tải | c (mm) | 500 | ||
| 1.8 | Phần nhô ra phía trước | x (mm) | 150 | ||
| 1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1350 | 1450 | 1700 |
| Trọng lượng | |||||
| 2.1 | Trọng lượng (bao gồm cả pin) | kg | 2165 | 2265 | 2350 |
| 2.2 | Tải trọng trục khi đầy tải, phía truyền động/phía tải | kg | 420 /2945 | 381 /3484 | 505 /3685 |
| 2.3 | Tải trọng trục khi không tải, phía truyền động/phía có tải | kg | 985 /1180 | 1082 /1182 | 1138 /1212 |
| Bánh xe | |||||
| 3.1 | Lốp xe | Bánh xe polyurethane | |||
| 3.2 | Kích thước bánh xe, bên lái | x w (mm) | Ø 250×82 | ||
| 3.3 | Kích thước bánh xe, phía chịu lực | x w (mm) | Ø 230×100 | ||
| 3.5 | Số lượng bánh xe (x = bánh dẫn động) Bên dẫn động/Bên chịu tải | 1x / 2 | |||
| 3.6 | Chiều dài cơ sở (phía trước), bên lái | b10 (mm) | / | ||
| Kích thước | |||||
| 4.1 | Góc nghiêng của khung cột/càng, độ nghiêng về phía trước/sau | a / β( ° ) | 1.5 / 3.5 | ||
| 4.2 | Chiều cao cột hạ thấp | h1 (mm) | 2100 | ||
| 4.3 | Độ cao nâng tự do | h2 (mm) | 1500 | ||
| 4.4 | Chiều cao nâng | h3 (mm) | 4500 | ||
| 4.5 | Chiều cao cột kéo dài | h4 (mm) | 5395 | ||
| 4.9 | Chiều cao của máy xới ở vị trí truyền động tối thiểu/tối đa. | h14 (mm) | 970 / 1370 | ||
| 4.15 | Chiều cao hạ xuống | h13 (mm) | 60 | ||
| 4.19 | Chiều dài tổng thể | l1 (mm) | 2690 | 2790 | 3060 |
| 4.20 | Chiều dài đến mặt càng nâng | l2 (mm) | 1760 | 1840 | 1990 |
| 4.21 | Tổng chiều rộng | b1 (mm) | 1090 | ||
| 4.22 | Kích thước càng nâng | s/e/l (mm) | 35 / 100 / 950 | 40 / 120 / 1070 | |
| 4.25 | Khoảng cách giữa các tay nâng | b5 (mm) | 220-760 | ||
| 4.32 | Khoảng sáng gầm xe, tâm trục cơ sở | m2 (mm) | 52 | ||
| 4.33 | Chiều rộng lối đi cho pallet 1000*1200(đường ngang) | Ast (mm) | 3110 | 3210 | 3360 |
| 4.34 | Chiều rộng lối đi cho pallet 800*1200 (theo chiều dọc) | Ast (mm) | 3220 | 3320 | 3470 |
| 4.35 | Bán kính quay vòng | Wa (mm) | 1605 | 1705 | 1855 |
| Hiệu suất | |||||
| 5.1 | Tốc độ di chuyển, có tải/không tải | km/h | 7 / 8 | 6 / 7 | |
| 5.2 | Tốc độ nâng, có tải/không tải | mm/s | 140 / 200 | 120 / 200 | 100 / 200 |
| 5.3 | Giảm tốc độ, có tải/không tải | mm/s | 250 / 200 | 300 / 200 | 320 / 200 |
| 5.8 | Khả năng vượt dốc tối đa, có tải/không tải | % | 6/15 | ||
| 5.10 | Phanh bảo dưỡng | Điện từ | |||
| Động cơ điện | |||||
| 6.1 | Động cơ truyền động định mức S2 60 phút | kW | 2.6 | ||
| 6.2 | Định mức động cơ nâng ở mức S3 10% | kW | 3.0/3.2 | ||
| 6.3 | Pin theo tiêu chuẩn Din 43531/35/36 A,B,C no | DIN | |||
| 6.4 | Điện áp ắc quy, dung lượng danh nghĩa K5 | V / Ah | 24 / 270 | 24 / 350 | |
| 6.5 | Trọng lượng pin +/- 5% | kg | 285 | 315 | |
| 6.6 | Tiêu thụ năng lượng theo chu kỳ VDI | kWh/h | 1.80 | 1.88 | 1.90 |
| Bổ sung | |||||
| 8.1 | Loại điều khiển truyền động | AD | |||
| 8.4 | Độ ồn ở tai người lái | dB(A) | 68 | ||
| PSxxCB | |||||
| Characteristics | Lowered mast height h1 (mm) | Free lift height h2 (mm) | Lift height h3 (mm) | Extended mast height h4 (mm) | Total lifting height h3+h13 (mm) |
| Single mast | 2196 | - | 1600 | 2450 | 1660 |
Double masts | 1850 | - | 2500 | 3350 | 2560 |
| 2100 | - | 3000 | 3850 | 3060 | |
| 2200 | - | 3200 | 4050 | 3260 | |
| 2400 | - | 3600 | 4450 | 3660 | |
| 2600 | - | 4000 | 4850 | 4060 | |
| Three masts Full freedom | 1800 | 1200 | 3600 | 4450 | 3660 |
| 1935 | 1330 | 4000 | 4850 | 4060 | |
| 2035 | 1430 | 4300 | 5150 | 4360 | |
| 2100 | 1500 | 4500 | 5350 | 4560 | |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Xe nâng đối trọng điện NOBLELIFT PS12 CB cung cấp giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu hoạt động mạnh mẽ, linh hoạt và đảm bảo hoạt động nhiều ca trong nhà kho,… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Xe nâng đối trọng bằng điện đứng lái có sức nâng 1200kg NOBLELIFT PS12 CB |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 10/07/2026 |