| Thiết lập chính | 1.2 | Mã sản phẩm | MES150 | MES150A | MES150B | |
| 1.3 | Kiểu | Bán điện | ||||
| 1.4 | Vị trí người vận hành | Bằng chân | ||||
| 1,5 | Tải trọng | Q (kg) | 150 | |||
| 2.1 | Trọng lượng | Kilôgam | 58 | 56 | 54 | |
| Bánh xe, khung gầm | 3.1 | Loại bánh xe | Polyurethane (PU) | |||
| 3.2 | Kích thước bánh trước | Ø75×32 | ||||
| 3.3 | Kích thước bánh sau | Ø100×32 | ||||
| 3,5 | Số lượng bánh xe | 4 | ||||
| Kích thước | 4.2 | Chiều cao tổng thể (phút) | h1 (mm) | 1958 | ||
| 4.4 | Chiều cao nâng cao nhất | h3 (mm) | 1420 | 1435 | 1440 | |
| 4.15 | Chiều cao nâng ở vị trí thấp nhất | h13 (mm) | 130 | 115 | 110 | |
| 4.19 | Tổng chiều dài | l1 (mm) | 880 | 865 | 920 | |
| 4.21 | Chiều rộng tổng thể | b1 (mm) | 520 | 500 | 500 | |
| 4.22 | Chiều dài càng nâng | l (mm) | 460 | 445 | 500 | |
| 4,25 | Chiều rộng tổng thể của càng nâng | b 5 (mm) | 520 | 400 (Ø40×2) | Ø60 | |
| Đặc trưng | 5.2 | Tốc độ nâng (có tải/không tải) | mm/s | 67/82 | ||
| 5.3 | Tốc độ đi xuống của càng nâng (có/không có tải) | mm/s | 96/89 | |||
| Thông số hệ thống điện | 6.2 | Công suất động cơ nâng | W | 90 | ||
| 6.3 | Tiêu chuẩn pin | V/A | KHÔNG | |||
| 6,4 | Điện áp nguồn, dung lượng pin danh nghĩa | 2 x 12V / 7 Ah | ||||
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Xe nâng điện mini dòng MES có thiết kế cổ điển và chắc chắn. Sự lựa chọn lý tưởng và tiện dụng để nâng thường xuyên hoặc tải trọng tối đa 150kg trong công… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Xe nâng mini bán điện tải trọng 150 kg NOBLELIFT MES150 chiều cao nâng 1958 mm, bánh xe PU |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 10/07/2026 |