





| Mã sản phẩm | MHC-2.5RS | MHC-5RS | MHC-10RS | MHC-15RS | MHC-25RS | |
| Kích thước (mm) | 210x140x232 | 260x200x283 | 295x220x322 | 305x255x350 | 340x285x350 | |
| Chiều cao nâng tối thiểu (mm) | 20 | 20 | 25 | 30 | 50 | |
| Chiều rộng móc nâng (mm) | 65 | 100 | 115 | 130 | 130 | |
| Chiều dài móc nâng (mm) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| Chiều cao nâng tối đa (mm) | 115 | 148 | 158 | 158 | 150 | |
| Tải trọng định mức | Đội (ở trên) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Kích móc (ở dưới) | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 25 | |
| Trọng lượng(Kg) | 11 | 24 | 36 | 55 | 75 | |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Kích chân thủy lực KAWASAKI của chúng tôi có sức nâng mạnh mẽ. Kích chân được làm bằng thép chịu lực nên cứng và bền. Thuận tiện điều khiển nên bạn có thể… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Kích móc thủy lực 10 tấn Kawasaki MHC-5RS |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 10/07/2026 |