

| Đặc tính bảo vệ thông thường loại MSLA-05kA | |||||||||||
| Mã sản phẩm | Điện áp định mức (Ur) | Điện áp hoạt động liên tục tối đa MCOV (Uc) | Điện áp dư xung dòng điện | Khả năng chịu xung dòng điện hình chữ nhật 2000 µs | Khả năng chịu xung dòng cao 4 / 10µs | Khoảng cách rò | Kích thước | ||||
| Xung dòng điện 1 / 4µs | Xung dòng sét 8 / 20µs | Chuyển mạch xung dòng 30 / 60µs | |||||||||
| A | B | ||||||||||
| kV(rms) | kV(rms) | kV(crest) | kV(crest) | kV(crest) | A(crest) | kA(crest) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| MSLA-0503 | 3 | 2.55 | 9.5 | 9 | 7.7 | 150 | 65 | 335 | 230 | 120 | |
| MSLA-0506 | 6 | 5.1 | 19 | 18 | 15.4 | 150 | 65 | 335 | 230 | 120 | |
| MSLA-0509 | 9 | 7.65 | 28.5 | 27 | 23.1 | 150 | 65 | 450 | 260 | 150 | |
| MSLA-0510 | 10 | 8.3 | 36 | 30 | 27 | 150 | 65 | 450 | 260 | 150 | |
| MSLA-0512 | 12 | 10.2 | 38 | 36 | 30.8 | 150 | 65 | 550 | 290 | 180 | |
| MSLA-0515 | 15 | 12.7 | 47.5 | 45 | 38.5 | 150 | 65 | 550 | 290 | 180 | |
| MSLA-0518 | 18 | 15.3 | 57 | 54 | 46.2 | 150 | 65 | 650 | 320 | 210 | |
| MSLA-0521 | 21 | 17.0 | 66.5 | 63 | 53.9 | 150 | 65 | 750 | 350 | 240 | |
| MSLA-0524 | 24 | 19.5 | 76 | 72 | 61.6 | 150 | 65 | 850 | 380 | 270 | |
| MSLA-0527 | 27 | 21.9 | 85.5 | 81 | 69.3 | 150 | 65 | 950 | 410 | 300 | |
| MSLA-0530 | 30 | 24.4 | 95 | 90 | 76.5 | 150 | 65 | 1050 | 440 | 330 | |
| MSLA-0533 | 33 | 26.8 | 104 | 99 | 32.4 | 150 | 65 | 1160 | 470 | 360 | |
| MSLA-0536 | 36 | 29.0 | 114 | 108 | 100.1 | 150 | 65 | 1160 | 470 | 360 | |
| Đặc tính bảo vệ cao loại MSLA-10kA | |||||||||||
| Mã sản phẩm | Điện áp định mức (Ur) | Điện áp hoạt động liên tục tối đa MCOV (Uc) | Điện áp dư xung dòng điện | Khả năng chịu xung dòng điện hình chữ nhật 2000 µs | Khả năng chịu xung dòng cao 4 / 10µs | Khoảng cách rò | Kích thước | ||||
| Xung dòng điện 1 / 4µs | Xung dòng sét 8 / 20µs | Chuyển mạch xung dòng 30 / 60µs | |||||||||
| A | B | ||||||||||
| kV(rms) | kV(rms) | kV(crest) | kV(crest) | kV(crest) | A(crest) | kA(crest) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| MSLA-1003 | 3 | 2.55 | 9.5 | 9 | 7.7 | 250 | 100 | 335 | 230 | 120 | |
| MSLA-1006 | 6 | 5.1 | 19 | 18 | 15.4 | 250 | 100 | 335 | 230 | 120 | |
| MSLA-1009 | 9 | 7.65 | 28.5 | 27 | 23.1 | 250 | 100 | 450 | 260 | 150 | |
| MSLA-1010 | 10 | 8.3 | 36 | 30 | 27 | 250 | 100 | 450 | 260 | 150 | |
| MSLA-1012 | 12 | 10.2 | 38 | 36 | 30.8 | 250 | 100 | 550 | 290 | 180 | |
| MSLA-1015 | 15 | 12.7 | 47.5 | 45 | 38.5 | 250 | 100 | 550 | 290 | 180 | |
| MSLA-1018 | 18 | 15.3 | 47 | 54 | 46.2 | 250 | 100 | 650 | 320 | 210 | |
| MSLA-1021 | 21 | 17.0 | 66.5 | 63 | 53.9 | 250 | 100 | 750 | 350 | 240 | |
| MSLA-1024 | 24 | 19.5 | 76 | 72 | 61.6 | 250 | 100 | 850 | 380 | 270 | |
| MSLA-1027 | 27 | 21.9 | 85.5 | 81 | 69.3 | 250 | 100 | 950 | 410 | 300 | |
| MSLA-1030 | 30 | 24.4 | 95 | 90 | 76.5 | 250 | 100 | 1050 | 440 | 330 | |
| MSLA-1033 | 33 | 26.8 | 104.5 | 99 | 84.7 | 250 | 100 | 1160 | 470 | 360 | |
| MSLA-1036 | 36 | 29.0 | 114 | 108 | 92.4 | 250 | 100 | 1160 | 470 | 360 | |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá