| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| Mã sản phẩm | 219005 |
| Model | MW005 |
| Tải trọng làm việc (lớp đầu) | 500 kg |
| Đường kính dây cáp | Ø6.3 mm |
| Đường kính tang cuốn | 60.5 mm |
| Áp lực tay quay | 12 kgf |
| Dung tích tang (tối đa) | 40 m |
| Lượng dây cuốn mỗi vòng | 48.4 mm |
| Chiều dài tay quay | 350 mm |
| Tỷ số truyền bánh răng | 4.33:1 |
| Trọng lượng tịnh | 13.0 kg |
| Tiêu chí đánh giá | PAWELL MW005 | Tời quay tay thông thường (cùng phân khúc tải) |
| Tính năng tự hãm tải | ✅ Có – phanh ma sát tự động | ❌ Không có – dễ trôi tải |
| Tỷ số truyền lực | 4.33:1 – nhẹ và ổn định | Thường < 3 – quay nặng hơn |
| Khả năng cuốn dây | 48.4 mm/vòng | Thường 30–40 mm/vòng |
| Trọng lượng | 13.0 kg – ổn định, chắc chắn | Thường nhẹ, thiếu vững |
| Khả năng chống chịu môi trường | Rất tốt – thiết kế kín, bền | Dễ rỉ sét, kẹt cơ cấu |
| Lĩnh vực | Ứng dụng thực tế |
| Công nghiệp – cơ khí | Kéo – cố định máy móc, khuôn mẫu, thiết bị trong xưởng |
| Hàng hải – tàu thuyền | Kéo neo, nâng thuyền phụ, điều chỉnh thiết bị boong tàu |
| Dân dụng – xây dựng | Nâng vật liệu lên tầng cao, kéo tải ngang trên sàn |
| Điện lực – viễn thông | Nâng thiết bị nặng khi lắp đặt tủ điện hoặc truyền tải cáp |
| Giáo dục – thử nghiệm | Thiết bị thử tải mô hình nâng trong phòng thí nghiệm cơ khí |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá