


| Model | VA-0.75 | VA-1.5 | VA-3 | VA-6 | |
| Tải trọng (TON) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | |
| Cao nâng (M) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Thử tải (KN) | 11 | 22.5 | 37.5 | 75 | |
| Số sợi xích | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Đường kính xích (MM) | 6 | 8 | 10 | 10 | |
| Kích thước (MM) | A | 145 | 175 | 203 | 203 |
| B | 86 | 100 | 118 | 118 | |
| C | 122 | 130 | 150 | 205 | |
| D | 37 | 45 | 50 | 64 | |
| H | 320 | 380 | 480 | 620 | |
| L | 285 | 370 | 410 | 410 | |
| K | 30 | , 36 | 40 | 50 | |
| Trọng lượng(KG) | 7.5 | 11.5 | 21 | 31.5 | |
| Tổng kích thước(CM) | 35.5x14x16.5 | 46.5x15.5x19 | 51x19x21.5 | 53x22x21.5 | |



Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá