| Thông số | Giá trị |
| Tải trọng danh định | 10 tấn |
| Kiểu điều khiển | Một tốc độ (PE100S) hoặc hai tốc độ (PE100SD) |
| Tốc độ nâng | 2.7 m/phút |
| Động cơ nâng | 2 × 3.0 kW (song song) |
| Số dây xích nâng | 4 dãy xích |
| Cỡ xích tải | 11.2 mm × 34 mm |
| Trọng lượng tịnh | 300 kg (PE100S) / 380 kg (PE100SD) |
| Chu kỳ làm việc | 40% ED (Duty Cycle) |
| Nguồn điện | 3 pha – 380V – 50Hz |
| Cấp bảo vệ động cơ | IP54 |
| Cấp cách điện | Class F (chịu nhiệt 155°C) |
| Chiều cao tổng thể (H) | 1400 mm |
| Các kích thước khác (mm) | A: 630 – B: 315 – D: 890 – E: 445 |

| Model | H (mm) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) |
| PE100S | 1400 | 630 | 315 | 890 | 445 |
| PE100SD | 1400 | 670 | 388 | 890 | 445 |
| Ngành ứng dụng | Mô tả ứng dụng thực tế |
| Cơ khí chế tạo nặng | Nâng tổ hợp cơ cấu máy lớn, động cơ, bánh răng, hộp số công nghiệp |
| Đóng tàu – hàng hải | Di chuyển các module động cơ, trục chân vịt, vỏ tàu |
| Khai thác mỏ & khoáng sản | Xếp dỡ thiết bị nặng tại kho, nâng lồng chứa hoặc bộ phận khai thác |
| Nhà máy điện – thủy điện | Nâng rotor, stator, tấm thép dẫn hướng, bộ lọc |
| Cảng và logistics | Kết hợp xe con và cẩu trục để vận chuyển container hoặc máy móc |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá