
| Mã sản phẩm | Tải trọng (kg) | Chiều cao nâng (m) | Thời gian làm việc liên tục của động cơ (phút) | Tốc độ (m / phút) | Tải trọng kiểm tra(kg) | Đường kính xích nâng * số sợi | Cân nặng (kg) | |||
| Tốc độ nâng | Tốc độ con chạy | |||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
| KD-2 | 7500 | 4 | 30 | 2.6 | 3,1 | - | - | 9375 | Φ 11,2x4 | 360 |
| KD-2 | 10000 | 4 | 30 | 2.6 | 3,1 | - | - | 12500 | Φ 11,2x4 | 360 |
| KD-2 | 15000 | 4 | 30 | 1,5 | 1.8 | - | - | 18750 | 11,2x6 | 540 |
| KD-2 | 20000 | 4 | 30 | 1.1 | 1,35 | - | - | 25000 | Φ 11,2x8 | 570 |
| KD-2 | 30000 | 4 | 30 | 0,86 | 1,04 | - | - | 37500 | Φ 11,2x12 | 660 |
| KD-2M | 7500 | 4 | 30 | 2.6 | 3,1 | 10 | 12 | 9375 | Φ 11,2x4 | 450 |
| KD-2M | 10000 | 4 | 30 | 2.6 | 3,1 | 10 | 12 | 12500 | Φ 11,2x4 | 450 |
| KD-2M | 15000 | 4 | 30 | 1,5 | 1.8 | 10 | 12 | 18750 | 11,2x6 | 630 |
| KD-2M | 20000 | 4 | 30 | 1.1 | 1,35 | 10 | 12 | 25000 | Φ 11,2x8 | 660 |
| KD-2M | 30000 | 4 | 30 | 0,86 | 1,04 | 10 | 12 | 37500 | Φ 11,2x12 | 800 |
| Tải trọng (kg) | Công suất động cơ (kw) | Đường kính xích tải x nhánh xích | Trọng lượng (kg) | ||||
| Động cơ nâng hạ | Con chạy Trolley | ||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | KD-2 | KD-2M | ||
| 7,500 | 2x2.9 | 2x3.5 | 0.63 | 0.75 | Φ 11.2x4 | 360 | 450 |
| 10,000 | 2x2.9 | 2x3.5 | 0.63 | 0.75 | Φ 11.2x4 | 360 | 450 |
| 15,000 | 2x2.5 | 2x3.0 | 2x1.25 | 2x1.5 | Φ 11.2x6 | 540 | 630 |
| 20,000 | 2x2.5 | 2x3.0 | 2x1.25 | 2x1.5 | Φ 11.2x8 | 570 | 660 |
| 30,000 | 2x2.9 | 2x3.5 | 2x1.25 | 2x1.5 | Φ 11.2x12 | 660 | 800 |


| Mã sản phẩm | Tải trọng | G | A | B | C | D | F1 | H | J | K | P | Chiều rộng dầm I (mm) | bán kính |
| (Kg) | Đường cong mm | ||||||||||||
| KD-2 | 7500 | 1220 | 634 | 770 | 815 | 72 | 1050 | ||||||
| 10000 | 1220 | 634 | 770 | 815 | 72 | 1050 | |||||||
| 15000 | 1870 | 634 | 1000 | 1045 | 111 | 1500 | |||||||
| 20000 | 1870 | 634 | 1080 | 1125 | 112 | 1600 | |||||||
| 30000 | 1950 | 840 | 1100 | 1550 | 128 | 1650 | |||||||
| KD-2M | 7500 | 1140 | 840 | 770 | 150.175.200 | 1220 | 72 | 370 | 210 | 405 | 950 | 150.175.200 | 2500 |
| 10000 | 1140 | 840 | 770 | 150.175.200 | 1220 | 72 | 370 | 210 | 405 | 950 | 150.175.200 | 2500 | |
| 15000 | 1350 | 840 | 1080 | 150.175.200 | 1530 | 111 | 426 | 426 | 840 | 1350 | 150.175.200 | ∞ | |
| 20000 | 1450 | 840 | 1080 | 150.175.200 | 1530 | 112 | 426 | 426 | 840 | 1400 | 150.175.200 | ∞ | |
| 30000 | 1550 | 840 | 1100 | ~ | 1553 | 128 | 450 | 450 | 1100 | 1500 | ~ | ∞ |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá