


| Model | Trọng tải (tấn) | Tốc độ nâng (m/phút) | Chiều dài xích (m) | Đường kính xích (mm) | Số đường xích | Động cơ nâng | |
| Điện áp (V) | Công suất (kW) | ||||||
| KKBB01-01 | 1 | 6,8 | 6 | 7,1 | 1 | 380 | 1,5 |
| KKBB01-02 | 1 | 3,4 | 6 | 6,3 | 2 | 380 | 0,75 |
| KKBB02-01 | 2 | 6,6 | 6 | 10 | 1 | 380 | 3 |
| KKBB02-02 | 2 | 3,4 | 6 | 7,1 | 2 | 380 | 1,5 |
| KKBB03-01 | 3 | 5,6 | 6 | 11,2 | 1 | 380 | 3 |
| KKBB03-02 | 3 | 3,3 | 6 | 10 | 2 | 380 | 3 |
| KKBB05-02 | 5 | 2,8 | 6 | 11,2 | 2 | 380 | 3 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá