| Tải trọng (tấn) | Bán kính cong tối thiểu (m) | Tải thử nghiệm (tấn) | Trọng lượng tịnh / kg) | I-Bem khuyến nghị (mm) |
| 0,5 | 0,9 | 0,75 | 14 | 64 ~ 140 |
| 1 | 1 | 1,5 | 19 | 64 ~ 140 |
| 2 | 1.1 | 3 | 29 | 76 ~ 165 |
| 3 | 1.3 | 4,5 | 40 | 76 ~ 203 |
| 5 | 1,4 | 7,5 | 65 | 88 ~ 203 |
| 10 | 2,5 | 12,5 | 103 | 125 ~ 203 |
| 15 | 3,5 | 18.8 | 245 | 136 ~ 203 |
| 20 | 3,5 | 25 | 245 | 136 ~ 203 |
| Tải trọng (Tấn) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| A (mm) | 277 | 311 | 358 | 401 | 442 |
| B (mm) | 206 | 240 | 282 | 327 | 389 |
| C (mm) | 222 | 267 | 320 | 391.5 | 490 |
| H (mm) | 123.5 | 132.5 | 175 | 190 | 275 |

Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá