
| Mã sản phẩm | EXDP1 | EXDP2 | EXDP3 | EXDP5 | EXDP10 |
| EXDG1 | EXDG2 | EXDG3 | EXDG5 | EXDG10 | |
| Tải trọng (tấn) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Lực xích tay (kg) | 10 | 16 | 20 | 20 | 19 |
| Chiều dài xích kéo tay (m) | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 |
| Chiều rộng dầm I (mm) | 75 - 125 | 100 - 150 | 100 - 150 | 125 - 175 | 125 - 200 |
| Bán kính đường cong tối thiểu (mm) | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | 2600 |
| A (Kích thước) (mm) | 399 | 439 | 480 | 519 | 536 |
| B | 122 | 142 | 163 | 183 | 183 |
| C | 221.5 | 253 | 269.5 | 300.5 | 376 |
| D | 142.5 | 160 | 169 | 185.5 | 249 |
| E | 79 | 93 | 100.5 | 116 | 127 |
| G | 80 | 100 | 113 | 125 | 125 |
| I | 49 | 63 | 78.5 | 97.5 | 106 |
| K | 26 | 32 | 38 | 50 | 70 |
| L | 305.5 | 336 | 351.5 | 383 | 448.5 |
| M | 22 | 32 | 40 | 45 | 60 |
| Trọng lượng EXDP (kg) | 15 | 25 | 38 | 48 | 69 |
| Trọng lượng EXDG (kg) | 18 | 28 | 40 | 58 | 79 |

Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá