
| Đường kính (mm) | GB/T 8918 | ||
| Tải trọng phá vỡ tối thiểu (kN) | Trọng lượng (Kg/100m) | ||
| 1670N/mm2 | 1770N/mm2 | ||
| 8 | 28.10 | 29.90 | 20.40 |
| 9 | 35.60 | 37.80 | 25.80 |
| 10 | 43.90 | 46.70 | 31.80 |
| 11 | 53.10 | 56.50 | 38.50 |
| 12 | 63.30 | 67.30 | 45.80 |
| 13 | 74.20 | 79.00 | 53.70 |
| 16 | 112.00 | 119.00 | 81.40 |
| 14 | 86.10 | 91.60 | 62.30 |
| 18 | 142.00 | 151.00 | 103.00 |
| 20 | 175.00 | 187.00 | 127.00 |
| 22 | 212.00 | 226.00 | 154.00 |
| 24 | 253.00 | 269.00 | 183.00 |
| 26 | 297.00 | 316.00 | 215.00 |
| 28 | 344.00 | 366.00 | 249.00 |
| 32 | 450.00 | 478.00 | 326.00 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá