
| Mã sản phẩm | Đường kính (mm) | Chiều dài bên trong (mm) | Chiều dài bên ngoài (mm) | Trọng lượng tịnh (kg/m) | Tải trọng an toàn (kg) | Tải trọng thử(kg) | Tải trọng phá vỡ (kg) | Độ giãn dài (%) |
| KT063 | 6,3 | 19.1 | 20,5 | 0,86 | 1250 | 2500 | 5000 | 6 |
| KT071 | 7.1 | 21.2 | 23,0 | 1,06 | 1600 | 3150 | 6300 | 6 |
| KT079 | 7,9 | 23,0 | 25,5 | 1,38 | 2000 | 4000 | 8000 | 6 |
| KT079 | 7,9 | 25,4 | 25,5 | 1,38 | 2000 | 4000 | 8000 | 6 |
| KT095 | 9,5 | 28,6 | 31.0 | 1,98 | 3000 | 6000 | 12000 | 6 |
| KT11 | 11.1 | 33.3 | 36,0 | 2,65 | 4000 | 8000 | 16000 | 6 |
| KT112 | 11.2 | 34,0 | 36,0 | 2,70 | 4000 | 8000 | 16000 | 6 |
| KT112 | 11.2 | 34.3 | 36,0 | 2,70 | 4000 | 8000 | 16000 | 6 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá