

| Phạm vi kiểm tra giày (Kiểm tra giày) | 750KΩ-100MΩ | |
| Phạm vi kiểm vòng đeo cổ tay (Kiểm tra dây đeo cổ tay) | 750KΩ-10MΩ | |
| Dung sai điện trở | (±20%)Ω | |
| Chân (giày) | ≤740 KΩ | Red(Thấp) |
| 750KΩ | Green(Vượt qua) | |
| 100MΩ | Green(Vượt qua) | |
| ≥110 MΩ | Red(Cao) | |
| Cổ tay (Dây đeo cổ tay) | ≤740 KΩ | Red(Thấp) |
| 750KΩ | Green(Vượt qua) | |
| 10.5MΩ | Green(Vượt qua) | |
| ≥11.5 MΩ | Red(Cao) | |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá