
| Thuộc tính | Chi tiết Kỹ thuật (WG-532) | Ghi chú |
| Mã hàng | WG-532 / MG-532BK | |
| Kích thước | 45 x 30 x 1 cm (Dài x Rộng x Dày) | Kích thước tối ưu cho quầy bar/pha chế |
| Kích thước Inch | $17.7" \times 11.8" \times 0.43"$ | |
| Chất liệu | Cao su đúc (Rubber) | Độ bền và độ đàn hồi cao |
| Màu sắc | Đen (Black) | Dễ dàng che đi vết bẩn, thẩm mỹ |
| Trọng lượng | 1.2 kg – 1.35 kg | Độ nặng giúp thảm bám chắc, không xê dịch |
| Độ cứng | 45 (Shore A) | Độ cứng lý tưởng, vừa đủ đàn hồi, vừa đủ cứng cáp |
| Thiết kế | Bề mặt gai/chấm massage nổi, lỗ thoát nước | Thiết kế thoát nước và chống trơn hiệu quả |
| Đặc Điểm So Sánh | Thảm WG-532 (Cao Su Đúc) | Thảm Vải/Xốp Thông Thường | Thảm Cao Su Giá Rẻ (Mỏng) |
| Khả năng Thoát Nước | Tuyệt đối (Thiết kế gai nổi + rãnh thoát) | Kém/Không có (Hút nước rồi giữ lại) | Kém (Không có gai nổi, nước đọng) |
| Khả năng Chống Trơn | Rất tốt (Bề mặt cao su có độ bám dính + gai nổi) | Kém (Khi bị ướt sẽ càng trơn) | Trung bình (Không bám chắc, dễ bị xê dịch) |
| Độ Bền & Tuổi Thọ | Cao (Cao su chịu mài mòn, chịu nước) | Thấp (Dễ rách, nhanh mốc, bốc mùi) | Trung bình (Dễ bị cứng, nứt, lão hóa nhanh) |
| Vệ Sinh & Bảo Quản | Dễ dàng (Chỉ cần rửa nước) | Khó khăn (Phải giặt, lâu khô, dễ bám mùi) | Dễ dàng (Tương tự WG-532, nhưng độ bền kém hơn) |
| Tính Năng Chống Mỏi | Có (Độ dày 10-11mm & đàn hồi cao su) | Không | Kém (Quá mỏng) |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá