| Thách Thức | Hậu Quả Tiềm Ẩn |
| Nguy cơ trơn trượt cao | Tai nạn té ngã, chấn thương nghiêm trọng (gãy xương, chấn thương đầu), đặc biệt ở khu vực ẩm ướt. |
| Vi phạm tiêu chuẩn an toàn | Không đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh công nghiệp/thực phẩm, dẫn đến phạt hành chính, đình chỉ hoạt động. |
| Giảm năng suất lao động | Sự cố an toàn làm gián đoạn quy trình sản xuất, gây mất thời gian và chi phí. |
| Đặc Tính Kỹ Thuật | Chi Tiết |
| Mã sản phẩm | H701F |
| Chất liệu | Cao su chống trượt (Natural Rubber) |
| Màu sắc | Màu Đen (Black) |
| Kích thước chuẩn | Dài 150cm x Rộng 90cm x Dày 1cm (1500x900x10mm) |
| Trọng lượng | 9 kg (Độ nặng giúp cố định thảm) |
| Độ cứng (Hardness) | 58±2 |
| Xuất xứ | Taiwan, xưởng sản xuất Việt Nam |
| Đặc Điểm | Thảm H701F (Cao su tự nhiên) | Thảm Sợi (Nỉ, Lông) | Thảm Nhựa PVC Mỏng |
| Khả năng Chống Trượt | Rất Tốt (Độ hít sàn 95%) | Kém (dễ bị xô lệch) | Trung bình (cần thêm lót chống trượt) |
| Khả năng Chống Nước | Tuyệt đối (Không thấm nước) | Rất kém (thấm hút, dễ ẩm mốc) | Tốt (nhưng dễ bị cong vênh) |
| Độ Bền & Tuổi Thọ | Cao (Cao su tự nhiên, chống mài mòn) | Thấp (dễ sờn, rách) | Trung bình (dễ bị rách, vỡ) |
| Khả năng Giữ Bụi/Nước | Tốt (Viền bao quanh, gờ nổi) | Tốt (hút nước), Kém (giữ bụi) | Kém (dễ bị tràn nước) |
| Ứng Dụng Ngoài Trời | Hoàn hảo | Không phù hợp (dễ ẩm mốc, phai màu) | Hạn chế (dễ bị giòn dưới nắng gắt) |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá